Ready stock cuma satu unit LED Monitor untuk komputer :
- AOC e950sw
Kondisi seken/bekas mulus ga ada kendala.
08563777864 WA SMS CALL
| Screen Size | 18.5" W | ||||||||
| Viewable Image Size | 470mm | ||||||||
| Pixel Pitch | 0.3(H)×0.3 (V)mm | ||||||||
| Display Area | 409.8 (H)×230.4 (V)mm | ||||||||
| Brightness | 200 cd/m2 | ||||||||
| Contrast Ratio (typical) | 20000000:1 (DCR) | ||||||||
| Response Time (typical) | 5ms | ||||||||
| Viewing Angle | 90/65 (CR≥10) | ||||||||
| Scan Frequency | H: 30K~60KHz V: 50~75Hz | ||||||||
| Pixel Frequency | 85.5MHz | ||||||||
| Recommended Resolution | 1366×768@60Hz | ||||||||
| Display Colours | 16.7M | ||||||||
| HDCP Compatible | No | ||||||||
| Input Signal | Analog RGB | ||||||||
| Input Connector | 15-pin D-Sub | ||||||||
| Power Supply | 90~240VAC, 50/60Hz | ||||||||
| Power Consumption | Power On: <18W(Typical), Standby: <0.5W | ||||||||
| Plug & Play | VESA DDC2B? & DDC2B/CI | ||||||||
| User Control | Auto/Exit, Eco(DCR)/-, Image Ratio/+, Menu, Power | ||||||||
| OSD Languages | 16 languages | ||||||||
| Speakers | No | ||||||||
| Safety & Regulations | cCSAus, FCC, CE, CCC,China RoHS, Win7,CQC,EPA 5.0,BSMI | ||||||||
| Wall-Mount | 75mm×75mm | ||||||||
| Cabinet Colour | Black | ||||||||
| Mechanical Function | Tilt: -4°~17° | ||||||||
| W×H×D (w/base)mm | 444.35×342×175 mm | ||||||||
| W×H×D (package)mm | 496×356×110 mm | ||||||||
| Weight (Net /Gross) | 2.63Kg/3.55Kg |



